Turbo completo 49172-03100 para CITROËN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDi 100
Turbo nuevo de fabricación alternativa, compatible con la referencia indicada.
Sin existencias
Al completar el pedido aceptas las condiciones de compra. Consulta también envíos y devoluciones.
Descripción
Turbo completo 49172-03100 para CITROËN C3 AIRCROSS II 1.5 BlueHDi 100 para CITROËN C3 AIRCROSS II · 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) · 73 kW / 99 CV · DV5RD, YHY.
Turbo nuevo de fabricación alternativa, compatible con la referencia indicada.
Todas las aplicaciones
| Marca y modelo | Versión / motor | Potencia | Años | Código motor |
|---|---|---|---|---|
| CITROËN BERLINGO | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 06/2018–actualidad | DV5RD, DV5RCF, YHY, YHT |
| CITROËN BERLINGO | 1.5 BlueHDi 75 | 56 kW / 76 CV | 06/2018–actualidad | DV5RE, YHW |
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 06/2018–actualidad | DV5RD, DV5RCF, YHY, YHT |
| CITROËN BERLINGO Box Body/MPV | 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 10/2019–actualidad | DV5RE, YHW |
| CITROËN C-ELYSEE | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 05/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| CITROËN C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 75 kW / 102 CV | 08/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| CITROËN C3 AIRCROSS II | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 73 kW / 99 CV | 08/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| CITROËN C3 III | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 05/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| CITROËN C3 III Van | BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 03/2019–actualidad | DV5RD, YHY |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 06/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| CITROËN C4 CACTUS | 1.5 BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 06/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| CITROËN C4 CACTUS Van | BlueHDi 100 | 73 kW / 99 CV | 05/2019–actualidad | DV5RD, YHY |
| DS DS 3 / DS 3 CROSSBACK | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 10/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| OPEL COMBO Box Body/MPV | 1.5 D | 56 kW / 76 CV | 08/2018–actualidad | DV5RE, DTL |
| OPEL COMBO Box Body/MPV | 1.5 D | 75 kW / 102 CV | 08/2018–actualidad | DV5RC |
| OPEL COMBO Box Body/MPV | 1.5 D | 96 kW / 131 CV | 08/2018–actualidad | DV5RC, DTH |
| OPEL COMBO E Tour / Life | 1.5 | 56 kW / 76 CV | 06/2018–actualidad | DV5RE, DTL |
| OPEL COMBO E Tour / Life | 1.5 | 75 kW / 102 CV | 06/2018–actualidad | DV5RC |
| OPEL COMBO E Tour / Life | 1.5 | 96 kW / 131 CV | 06/2018–actualidad | DV5RC, DTH |
| OPEL CORSA F | 1.5 | 75 kW / 102 CV | 07/2019–actualidad | DV5RC |
| OPEL CORSA F Hatchback Van | 1.5 (68) | 75 kW / 102 CV | 07/2019–actualidad | DV5RC |
| OPEL CROSSLAND X / CROSSLAND | 1.5 Turbo D (75) | 75 kW / 102 CV | 06/2018–actualidad | DV5RC |
| OPEL CROSSLAND X Van | 1.5 (75) | 75 kW / 102 CV | 06/2018–actualidad | DV5RC |
| PEUGEOT 2008 I | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 CV | 05/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT 2008 II | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 CV | 08/2019–actualidad | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT 2008 II | 1.5 BlueHDI 130 | 96 kW / 131 CV | 08/2019–actualidad | DV5RC, YHZ |
| PEUGEOT 208 Hatchback Van | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 05/2018–12/2019 | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT 208 I | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 CV | 05/2018–12/2019 | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT 208 II | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 CV | 06/2019–actualidad | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT 301 | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 CV | 05/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT 308 II | 1.5 BlueHDI 100 | 75 kW / 102 CV | 05/2018–06/2021 | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT 308 SW II | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 04/2018–06/2021 | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 07/2019–actualidad | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT PARTNER Box Body/MPV | 1.5 BlueHDi 75 | 55 kW / 75 CV | 07/2019–actualidad | DV5RE, YHW |
| PEUGEOT RIFTER | 1.5 BlueHDi 100 | 75 kW / 102 CV | 09/2018–actualidad | DV5RD, YHY |
| PEUGEOT RIFTER | 1.5 BlueHDi 75 (ECYHW) | 55 kW / 75 CV | 09/2018–actualidad | DV5RE, YHW |
| TOYOTA PROACE Bus | 1.5 D-4D | 88 kW / 120 CV | 08/2018–actualidad | 5WZ-HV |
| TOYOTA PROACE Bus | 1.5 D-4D | 75 kW / 102 CV | 08/2018–actualidad | DV5RUCD |
| TOYOTA PROACE CITY Box Body/MPV | 1.5 D-4D 100 (BPZMD) | 75 kW / 102 CV | 10/2019–actualidad | DV5RD, DV5RCF |
| TOYOTA PROACE CITY Box Body/MPV | 1.5 D-4D 130 (BPZMA) | 96 kW / 131 CV | 10/2019–actualidad | DV5RC |
| TOYOTA PROACE CITY Box Body/MPV | 1.5 D-4D 75 | 55 kW / 75 CV | 10/2019–actualidad | DV5RE |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV | 1.5 D-4D 100 (BKYMD) | 75 kW / 102 CV | 10/2019–actualidad | DV5RD, DV5RCF |
| TOYOTA PROACE CITY VERSO MPV | 1.5 D-4D 130 (BKYMA) | 96 kW / 131 CV | 10/2019–actualidad | DV5RC |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus | 1.5 D (MPY1_) | 88 kW / 120 CV | 06/2018–actualidad | 5WZ-HV |
| TOYOTA PROACE VERSO Bus | 1.5 D (MPY8_) | 75 kW / 102 CV | 06/2018–actualidad | DV5RUCD |
| TOYOTA PROACE Van | 1.5 D | 88 kW / 120 CV | 05/2019–actualidad | 5WZ-HV |
| TOYOTA PROACE Van | 1.5 D | 75 kW / 102 CV | 05/2019–actualidad | DV5RUCD |
Referencias
Referencias OEM
Referencias equivalentes
Montaje y garantía
- Sustituir aceite, filtro y juntas conforme al procedimiento técnico aplicable.
- Comprobar alimentación y retorno de aceite, admisión e intercooler.
- Corregir la causa de la avería anterior y cebar el turbo antes del primer arranque.
Preguntas frecuentes
¿Qué aplicación corresponde a esta ficha?
La tabla de aplicaciones reúne los vehículos compatibles con esta referencia, con sus datos de motor, potencia, años y código motor cuando están disponibles.
¿Cuándo se prepara el pedido?
Las unidades disponibles se preparan normalmente en 24/48 horas laborables. El estado de disponibilidad se muestra junto al precio.
¿Qué incluye la garantía?
La cobertura indicada en la ficha se aplica junto con las condiciones de montaje y los derechos legales correspondientes al tipo de producto y comprador.


